Min-Werte Jahr |
Min-Werte Tag | | Datum |
Temperatur | -2.7°C | 25.01.2021 |
rel. Feuchte | 59% | 20.01.2021 |
Taupunkt | -5.8°C | 15.01.2021 |
Max-Werte Jahr |
Max-Werte Tag | | Datum |
Temperatur | 11.7°C | 20.01.2021 |
rel. Feuchte | 99% | 08.01.2021 |
Taupunkt | 8.5°C | 19.01.2021 |
Wind | 25.3km/h | 03.01.2021 |
Böen | 40.4km/h | 13.01.2021 |
Solarstrahlung | 253W/m² | 25.01.2021 |
UV-I | 2.0UV-I | 25.01.2021 |
Regenmenge | 12.1l/m² | 19.01.2021 |
Sonnenstd. | 0.58h | 21.01.2021 |
Mittelwerte Jahr |
Mittelwerte Jahr | | STDV |
Temperatur | 2.5°C | +0.71 |
rel. Feuchte | 89% | |
Taupunkt | 0.9°C | |
Wind | 2.6km/h | |
Böen | 4.4km/h | |
dom. Windrichtung | NO | |
Solarstrahlung | 42W/m² | |
UV | 1.0UV-I | |
Summenwerte Jahr |
Summenwerte Jahr | | STDV |
Regenmenge | 68.5l/m² | 106.8% |
Sonnenstd. | 1:40 h | 3.7% |
Solarleistung/m² | 1.28kWh | |
weitergehende Informationen
(Wettervorhersage, Regenradar, Blitzortung, Archiv, ...) |
|